
Tauākī Tūmataitinga: He mea tino nui to maatauranga ki a matou. He kupu nui to maatau kamupene kia kaua e whakaatu i o korero whaiaro ki tetahi atu whakaaetanga.
Te wa o te panui | Whenua o te panui | Hua | Kore | Te take mo te whakamohiotanga | Te mana hokohoko / mahi i tangohia | Te momo o te whakamohiotanga |
2024-11-25 | Netherlands | Paraoa paraoa | 2024.8697 | Kei roto i nga mea kaore i whakaaetia | Ko te hua kaore ano kia whakanohoia ki te maakete / ka tukuna ano, ka whakangaromia ranei | Te Whakahoki i te Whakauru Whakauru |
2024-11-27 | Tāpā | Ngaa Whakapai | 2024.8762 | Te tūponotanga o te tangi; Te whakamahi kore i te taapiri e407 (Carorateana) | Whenua o te whakamohio kore e whakakorehia / mahara mai i nga kaihoko | Panui whakatupato |
2024-11-27 | Poland | Hydroxypropyl methylcelllose E15 | 2024.8766 | Te Openylene OpHylene Oxide (0.19 Mg / kg), MRL 0.1 MG / KG | Te whakamarama i te tohatoha whenua / whakamarama i te mana anake; ka wehe atu i te kaiwhiwhi | Pūrere Korero |
2024-11-28 | Punaha | Nga kuri kuri | 2024.8784 | Tuhinga o mua | Kaore ano kia tukuna te hua ki te maakete / whakamarama ki nga mana whakahaere | Tuhinga o mua |
2024-11-28 | Netherlands | Tea pango | 2024.8818 | Cyfluthrin nui-mahi (0.031 MG / kg), MRL 0.01 MG / KG | Kaore ano kia tukuna te hua ki te maakete / mana kia mau tonu | Te Whakahoki i te Whakauru Whakauru |
2024-11-29 | Netherlands | Peanuts | 2024.8831 | Aflemoxins nui (B1 = 12 μg / kg; tot. = 13 μg / kg) | Hua kaore ano kia whakanohoia ki te maakete / maimoatanga motuhake | Te Whakahoki i te Whakauru Whakauru |
Īmēra ki tenei kaiwhakarato
Tauākī Tūmataitinga: He mea tino nui to maatauranga ki a matou. He kupu nui to maatau kamupene kia kaua e whakaatu i o korero whaiaro ki tetahi atu whakaaetanga.
Whakakiia etahi atu korero kia taea ai e koe te pa ki a koe kia tere ake
Tauākī Tūmataitinga: He mea tino nui to maatauranga ki a matou. He kupu nui to maatau kamupene kia kaua e whakaatu i o korero whaiaro ki tetahi atu whakaaetanga.